运价详情
Advert ID:
9318
Displayed:
6032
运价过期:
2022-07-31 20:18:18
Specific details
起运地
上海(PVG)
中转地
直达
目的地
新加坡(SIN)
航空公司
东方航空(MU)
航班
1234567
航程
1天
45KGS
17
100KGS
15
300KGS
15
500KGS
15
1000KGS
14.5
详细描述
收费项目 | 计费标准 | 单价 | 币种 |
报关费 | 每票 | ¥ 150.00 | CNY |
制单费 | 每票 | ¥ 50.00 | CNY |
信息费 | 每票 | ¥ 50.00 | CNY |
分单费 | 每票 | ¥ 50.00 | CNY |
操作费 | 每票 | ¥ 50.00 | CNY |
合计 | ¥ 350.00 | CNY |
目的港 | 杂费名称 | 杂费英文名称 | 杂费单价 | 杂费单位 | 币种 | 备注 |
SIN | DDU | Delivery charges | 0.5 | 每公斤 | USD | 最低收费150USD/分单,包含机场,清关,文件以及派送,不含人工,仓储,等候费 |
SIN | 操作费 | Handling charges | 50 | 每票 | USD |
所在地
机场-SIN 新加坡樟宜机场 SINGAPORE 新加坡, 国家-SINGAPORE新加坡